现货黄金
XAUUSD
- 最大杠杆
- 1:500
- 平均点差
- 0.3
2,154.42+0.45%
XAUUSD
XAGUSD
COPPER
XPTUSD
| 合约代码(SYMBOL) | 交易点差(SPREAD) | 最大杠杆(MAX LEVERAGE) | 合约大小(CONTRACT SIZE) | 最小手数(MIN SIZE) | 交易时间(HOURS) | 保证金要求(MARGIN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD (现货黄金) | 0.12 pips | 1:500 | 100 盎司 | 0.01 手 | 周一 至周五 24小时(GMT+2) | 0.2% |
| XAGUSD (现货白银) | 0.03 pips | 1:500 | 5000 盎司 | 0.01 手 | 周一 至周五 24小时(GMT+2) | 0.2% |
| COPPER (铜) | 0.5 pips | 1:200 | 根据品种 | 0.01 手 | 周一 至周五 24小时(GMT+2) | 0.5% |
| XPTUSD (铂金) | 1.2 pips | 1:200 | 根据品种 | 0.01 手 | 周一 至周五 24小时(GMT+2) | 0.5% |
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
AUD/USD
| 合约代码(SYMBOL) | 交易点差(SPREAD) | 最大杠杆(MAX LEVERAGE) | 合约大小(CONTRACT SIZE) | 最小手数(MIN SIZE) | 交易时间(HOURS) | 保证金要求(MARGIN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD (欧元/美元) | 0.8 pips | 1:500 | 根据品种 | 0.01 手 | 周一 至周五 24小时(GMT+2) | 0.2% |
| GBPUSD (英镑/美元) | 1.2 pips | 1:500 | 根据品种 | 0.01 手 | 周一 至周五 24小时(GMT+2) | 0.2% |
| USDJPY (美元/日元) | 0.9 pips | 1:500 | 根据品种 | 0.01 手 | 周一 至周五 24小时(GMT+2) | 0.2% |
| AUDUSD (澳元/美金) | 1.0 pips | 1:500 | 根据品种 | 0.01 手 | 周一 至周五 24小时(GMT+2) | 0.2% |
NAS100
SPX500
US30
HK50
| 合约代码(SYMBOL) | 交易点差(SPREAD) | 最大杠杆(MAX LEVERAGE) | 合约大小(CONTRACT SIZE) | 最小手数(MIN SIZE) | 交易时间(HOURS) | 保证金要求(MARGIN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS100 (纳斯达克100) | 1.5 pips | 1:200 | 根据品种 | 0.01 手 | 周一 至周五 24小时(GMT+2) | 0.5% |
| SPX500 (标普500) | 0.7 pips | 1:200 | 根据品种 | 0.01 手 | 周一 至周五 24小时(GMT+2) | 0.5% |
| US30 (道金斯30) | 2.0 pips | 1:200 | 根据品种 | 0.01 手 | 周一 至周五 24小时(GMT+2) | 0.5% |
| HK50 (恒生指数) | 4.0 pips | 1:100 | 根据品种 | 0.01 手 | 周一 至周五 24小时(GMT+2) | 0.5% |
回到顶部